Делюкс · Группа ЛСР · 1
ЖК «Ле Дом» (Le Dôme): обзор проекта
Архитектурный ансамбль группы ЛСР в Соймоновском проезде включает 65 резиденций в двух корпусах. Восемь секций окружают приватный сад, а коллекция объединяет классические квартиры, мезонеты, пентхаусы и отдельную виллу.



Главное о проекте
| Девелопер | Группа ЛСР |
|---|---|
| Класс | Делюкс |
| Квартиры | 65 |
| Общая площадь квартир | 20 855,1 м² |
| Средняя площадь | 320,8 м² |
| Диапазон по декларации | 67,3–2 371 м² |
| Структура | 2 корпуса, 8 секций, до 5 этажей |
| Участок | 9 330 м² |
| Кадастровый номер | 77:01:0001051:55 |
| Паркинг | 161 машино-место |
| Ввод | III квартал 2026 года |
| Передача ключей | до 31 декабря 2026 года |
Актуальный прайс
Срез прайс-листа на 2026-10-09. Источник каждого предложения указан в ссылке на лот.
| № 333564427 | 1 | 126,8 м² | 2 | Соймоновский пр-д, вл. 3 Квартиры | 467 192 951 ₽ | 3 684 487 ₽ | — |
| № 333564434 | 2 | 153,8 м² | 3 | Соймоновский пр-д, вл. 3 Квартиры | 730 814 075 ₽ | 4 751 717 ₽ | — |
| № 333564432 | 3 | 217,9 м² | 2 | Соймоновский пр-д, вл. 3 Квартиры | 791 775 821 ₽ | 3 633 666 ₽ | — |
| № 333564414 | 3 | 398,7 м² | 1 | Соймоновский пр-д, вл. 3 Квартиры | 1 075 651 933 ₽ | 2 697 898 ₽ | — |
| № 333564438 | 3 | 213,2 м² | 4 | Соймоновский пр-д, вл. 3 Квартиры | 1 162 046 387 ₽ | 5 450 499 ₽ | — |
| № 333564417 | 4 | 403,0 м² | 3 | Соймоновский пр-д, вл. 3 Квартиры | 2 703 447 721 ₽ | 6 708 307 ₽ | — |
| № 333564424 | 4 | 569,2 м² | 5 | Соймоновский пр-д, вл. 3 Квартиры | 5 062 230 290 ₽ | 8 893 588 ₽ | — |
| № 333564420 | 4 | 917,5 м² | 5 | Соймоновский пр-д, вл. 3 Квартиры | 9 908 410 048 ₽ | 10 000 000 ₽ | — |
| Итого | — | — | — | — | — | — | — |
Корпуса и сроки
| Корпус | Формат | Этажность / высота | Квартир | Площадь квартир | Ввод | Ключи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус 1 | секции A–D | до 5 этажей | по квартирографии | по квартирографии | III квартал 2026 | до 31.12.2026 |
| Корпус 2 | секции E–H | до 5 этажей | по квартирографии | по квартирографии | III квартал 2026 | до 31.12.2026 |
Всего декларация содержит 65 жилых помещений общей площадью 20 855,1 м². Распределение по корпусам следует сверять по обозначениям секций конкретного лота.
Квартирография
По текущему прайсу
| Тип | Шт. | Площадь | Средняя | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 1 | 126,8 м² | 126,8 м² | 12,5% |
| 2-комн. | 1 | 153,8 м² | 153,8 м² | 12,5% |
| 3-комн. | 3 | 213,2–398,7 м² | 276,6 м² | 37,5% |
| 4-комн. | 3 | 403,0–917,5 м² | 629,9 м² | 37,5% |
| Итого | 8 | 126,8–917,5 м² | 375,0 м² | 100,0% |
Срез на 2026-10-09
По проектной декларации
| Тип | Шт. | Площадь | Средняя | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 7 | 67,3–127,6 м² | 89,8 м² | 10,8% |
| 3-комн. | 18 | 152,7–511,4 м² | 257,5 м² | 27,7% |
| 4-комн. | 23 | 191,4–680,5 м² | 270,6 м² | 35,4% |
| 5-комн. | 6 | 246,0–265,2 м² | 255,7 м² | 9,2% |
| 6-комн. | 1 | 551,4 м² | 551,4 м² | 1,5% |
| 7-комн. | 3 | 407,1–569,2 м² | 462,6 м² | 4,6% |
| 8-комн. | 3 | 399,2–635,2 м² | 479,1 м² | 4,6% |
| 9-комн. | 2 | 568,5–599,8 м² | 584,2 м² | 3,1% |
| 11-комн. | 1 | 917,5 м² | 917,5 м² | 1,5% |
| 15-комн. | 1 | 2 371,0 м² | 2 371,0 м² | 1,5% |
| Итого | 65 | 67,3–2 371,0 м² | 320,8 м² | 100,0% |
№ 77-002775 от 08.10.2026
По выверенным данным
| Тип | Всего | Площадь | Средняя | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1-сп. | 7 | 67,3–127,6 м² | 89,8 м² | 10,8% |
| 2-сп. | 18 | 152,7–511,4 м² | 257,5 м² | 27,7% |
| 3-сп. | 23 | 191,4–680,5 м² | 270,6 м² | 35,4% |
| 4-сп. | 6 | 246,0–265,2 м² | 255,7 м² | 9,2% |
| 4+-сп. | 11 | 399,2–2 371,0 м² | 712,1 м² | 16,9% |
| Итого | 65 | 67,3–2 371,0 м² | 320,8 м² | 100,0% |
Выверено на 2 октября 2026 · ручная квартирография
Квартиры и специальные форматы
| Формат | Количество | Площади | Особенности |
|---|---|---|---|
| Резиденции | основная коллекция | 67,3–около 500 м² | видовые квартиры и семейные планировки |
| Мезонеты и пентхаусы | ограниченная коллекция | по выбранному лоту | два уровня и частные террасы |
| Вилла | 1 | 2 371 м² по декларации | самостоятельный крупный формат |
Отделка
Формат передачи и состав отделки зависят от конкретной резиденции. В презентационных материалах показаны планировочные решения и параметры помещений; договорная спецификация имеет приоритет при покупке.
Земля, территория и собственная инфраструктура
Ансамбль расположен на участке площадью 9 330 м². Между корпусами формируется закрытый сад «Альфанд», связанный с парадными входами и внутренними маршрутами жителей.
| Объект | Количество / площадь | Доступ | Состав |
|---|---|---|---|
| Сад «Альфанд» | 1 | жители | закрытое ландшафтное пространство |
| Лобби | несколько входных групп | жители и гости | парадные зоны корпусов |
| Паркинг | 161 место | жители | подземная парковка |
| Сервисные пространства | в составе комплекса | жители | консьерж и бытовые сценарии |
Команда проекта
| Девелопер | Группа ЛСР |
|---|---|
| Архитектура | уточняется в актуальных материалах проекта |
| Благоустройство | концепция сада «Альфанд» |
| Генеральный подрядчик | уточняется у девелопера |
Местоположение и окружение
Le Dôme расположен в Соймоновском проезде рядом с Пречистенской набережной и храмом Христа Спасителя. В пешей доступности находятся Остоженка, ГЭС-2, музей имени Пушкина, Волхонка и набережные центра Москвы.
Преимущества
- 65 резиденций разных форматов
- два корпуса и приватный сад
- вилла, мезонеты и пентхаусы
- 161 место в паркинге
Что учитывать
- очень большой разброс площадей
- средняя площадь искажена отдельной виллой
- комплектация зависит от лота
- характеристики нужно сравнивать по корпусам и секциям
Все новости о проекте на RNRF
Найдено публикаций: 11. В список попадают только материалы с прямым упоминанием одного из названий ЖК.
- Топ-5 самых приватных жилых комплексов Москвы
- Ввод в эксплуатацию жилого комплекса Le Dome в Москве в 2026
- Аналитика рынка пентхаусов в Москве с учетом динамики цен и продаж
- ЛСР оштрафована за повторные нарушения на стройке Le Dôme
- Поправки 214-ФЗ требуют кириллический нейминг новостроек
- Рекордные цены на машиноместа в Москве в 2025 году
- Обзор новостей рынка недвижимости и законодательства недели
- Пожар в элитном жилом комплексе Le Dome локализован
- Пожар в недострое жилого комплекса Le Dome в Москве
- Пожар на стройке элитного ЖК Le Dome в Москве
- Крупный пожар на элитной стройке ЖК Le Dome в центре Москвы
Частые вопросы
Сколько резиденций в Le Dôme?
В проектной декларации указано 65 жилых помещений общей площадью 20 855,1 м².
Сколько корпусов в проекте?
Архитектурный ансамбль включает два корпуса и восемь секций.
Какие редкие форматы предусмотрены?
В коллекции есть мезонеты, пентхаусы с террасами и отдельная вилла.
Методика и источники
Редакция сопоставляет презентацию девелопера, официальный сайт и последнюю доступную проектную декларацию. Если цифры расходятся, приоритет получает более свежая декларация. Презентационные элементы до завершения строительства обозначаются как заявленные.
- Презентация Le Dôme: материалы проекта
- Официальный сайт проекта
- Проектная декларация объекта 48805