Премиум · MR · 4
ЖК «С5» (C5): обзор проекта
Премиальный квартал MR из трех башен и трех клубных домов рядом с Петровским парком. Проект сочетает крупный масштаб, видовые квартиры и насыщенную внутреннюю среду; компромисс — высокая плотность и длительный горизонт строительства.





Главное о проекте
| Девелопер | MR |
|---|---|
| Квартиры | 761 по декларации |
| Общая площадь квартир | 55 583,9 м² |
| Средняя площадь | 73,0 м² |
| Диапазон предложения | 39,5–125,9 м² на 11.09.2026 |
| Жилые корпуса | 6 |
| Участок | 29 985 м², около 3 га |
| Кадастровый номер | 77:09:0004009:186 |
| Паркинг | 608 машино-мест |
| Отделка | без готовой отделки |
| Ввод | I квартал 2029 года |
| Ключи | до 29 января 2029 года |
Экспозиция на 11 сентября 2026
Актуальный прайс
Срез прайс-листа на 2026-10-09. Источник каждого предложения указан в ссылке на лот.
| № 60305 | 1 | 41,1 м² | 3 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 33 917 364 ₽ | 825 240 ₽ | — |
| № 60202 | 1 | 41,0 м² | 2 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 37 047 600 ₽ | 903 600 ₽ | — |
| № 12004 | 1 | 43,0 м² | 20 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 1 Квартиры | 37 067 720 ₽ | 862 040 ₽ | — |
| № 40204 | 1 | 56,0 м² | 2 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 4 Квартиры | 37 951 200 ₽ | 677 700 ₽ | — |
| № 41205 | 1 | 51,0 м² | 12 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 4 Квартиры | 38 662 080 ₽ | 758 080 ₽ | — |
| № 40405 | 1 | 54,6 м² | 4 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 4 Квартиры | 39 030 264 ₽ | 714 840 ₽ | — |
| № 41307 | 1 | 48,7 м² | 13 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 4 Квартиры | 39 337 912 ₽ | 807 760 ₽ | — |
| № 60302 | 1 | 41,2 м² | 3 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 40 443 568 ₽ | 981 640 ₽ | — |
| № 41305 | 1 | 50,7 м² | 13 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 4 Квартиры | 40 813 500 ₽ | 805 000 ₽ | — |
| № 62105 | 1 | 45,6 м² | 21 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 40 903 200 ₽ | 897 000 ₽ | — |
| № 10604 | 1 | 51,9 м² | 6 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 1 Квартиры | 41 291 640 ₽ | 795 600 ₽ | — |
| № 60602 | 1 | 41,4 м² | 6 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 41 554 008 ₽ | 1 003 720 ₽ | — |
| № 10202 | 1 | 42,1 м² | 2 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 1 Квартиры | 42 140 416 ₽ | 1 000 960 ₽ | — |
| № 60406 | 1 | 50,1 м² | 4 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 42 655 140 ₽ | 851 400 ₽ | — |
| № 41501 | 1 | 49,7 м² | 15 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 4 Квартиры | 42 660 492 ₽ | 858 360 ₽ | — |
| № 61902 | 1 | 39,5 м² | 19 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 42 837 750 ₽ | 1 084 500 ₽ | — |
| № 41805 | 1 | 48,4 м² | 18 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 4 Квартиры | 43 236 688 ₽ | 893 320 ₽ | — |
| № 60303 | 1 | 50,3 м² | 3 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 43 268 060 ₽ | 860 200 ₽ | — |
| № 63806 | 1 | 58,7 м² | 38 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 44 799 840 ₽ | 763 200 ₽ | — |
| № 63007 | 1 | 58,8 м² | 30 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 45 548 832 ₽ | 774 640 ₽ | — |
| № 60503 | 1 | 50,5 м² | 5 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 45 670 180 ₽ | 904 360 ₽ | — |
| № 63804 | 1 | 58,8 м² | 38 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 46 197 984 ₽ | 785 680 ₽ | — |
| № 10302 | 1 | 46,9 м² | 3 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 1 Квартиры | 46 254 656 ₽ | 986 240 ₽ | — |
| № 63307 | 1 | 59,5 м² | 33 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 46 255 300 ₽ | 777 400 ₽ | — |
| № 40603 | 1 | 48,7 м² | 6 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 4 Квартиры | 46 730 572 ₽ | 959 560 ₽ | — |
| № 40403 | 1 | 49,7 м² | 4 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 4 Квартиры | 47 187 168 ₽ | 949 440 ₽ | — |
| № 41203 | 1 | 48,3 м² | 12 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 4 Квартиры | 47 946 444 ₽ | 992 680 ₽ | — |
| № 63005 | 1 | 58,3 м² | 30 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 49 398 756 ₽ | 847 320 ₽ | — |
| № 61402 | 1 | 48,6 м² | 14 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 49 540 896 ₽ | 1 019 360 ₽ | — |
| № 63305 | 1 | 59,7 м² | 33 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 49 596 372 ₽ | 830 760 ₽ | — |
| № 62303 | 1 | 48,0 м² | 23 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 50 342 400 ₽ | 1 048 800 ₽ | — |
| № 12102 | 1 | 46,0 м² | 21 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 1 Квартиры | 50 530 080 ₽ | 1 098 480 ₽ | — |
| № 41303 | 1 | 48,9 м² | 13 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 4 Квартиры | 51 691 212 ₽ | 1 057 080 ₽ | — |
| № 61602 | 1 | 52,5 м² | 16 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 52 115 700 ₽ | 992 680 ₽ | — |
| № 63003 | 1 | 57,0 м² | 30 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 53 069 280 ₽ | 931 040 ₽ | — |
| № 60304 | 2 | 68,3 м² | 3 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 53 347 764 ₽ | 781 080 ₽ | — |
| № 60201 | 2 | 67,4 м² | 2 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 53 388 888 ₽ | 792 120 ₽ | — |
| № 60604 | 2 | 68,9 м² | 6 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 53 762 670 ₽ | 780 300 ₽ | — |
| № 61702 | 2 | 55,0 м² | 17 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 53 889 000 ₽ | 979 800 ₽ | — |
| № 62703 | 1 | 55,2 м² | 27 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 53 983 392 ₽ | 977 960 ₽ | — |
| № 40506 | 2 | 79,3 м² | 5 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 4 Квартиры | 54 206 308 ₽ | 683 560 ₽ | — |
| № 60804 | 2 | 68,9 м² | 8 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 55 527 888 ₽ | 805 920 ₽ | — |
| № 63303 | 1 | 60,1 м² | 33 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 55 734 336 ₽ | 927 360 ₽ | — |
| № 12005 | 2 | 66,0 м² | 20 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 1 Квартиры | 55 862 400 ₽ | 846 400 ₽ | — |
| № 40207 | 2 | 85,0 м² | 2 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 4 Квартиры | 56 069 400 ₽ | 659 640 ₽ | — |
| № 60301 | 2 | 67,6 м² | 3 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 56 221 568 ₽ | 831 680 ₽ | — |
| № 41306 | 2 | 74,5 м² | 13 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 4 Квартиры | 57 367 980 ₽ | 770 040 ₽ | — |
| № 12207 | 2 | 73,5 м² | 22 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 1 Квартиры | 58 288 440 ₽ | 793 040 ₽ | — |
| № 41906 | 2 | 70,5 м² | 19 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 4 Квартиры | 58 698 300 ₽ | 832 600 ₽ | — |
| № 62308 | 3 | 79,0 м² | 23 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 59 452 240 ₽ | 752 560 ₽ | — |
| № 64205 | 2 | 77,0 м² | 42 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 59 505 600 ₽ | 772 800 ₽ | — |
| № 10507 | 2 | 83,6 м² | 5 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 1 Квартиры | 59 760 624 ₽ | 714 840 ₽ | — |
| № 41908 | 2 | 74,4 м² | 19 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 4 Квартиры | 60 234 240 ₽ | 809 600 ₽ | — |
| № 40203 | 3 | 84,4 м² | 2 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 4 Квартиры | 61 223 760 ₽ | 725 400 ₽ | — |
| № 41308 | 2 | 78,5 м² | 13 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 4 Квартиры | 61 242 560 ₽ | 780 160 ₽ | — |
| № 11102 | 1 | 60,0 м² | 11 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 1 Квартиры | 61 437 600 ₽ | 1 023 960 ₽ | — |
| № 40202 | 2 | 77,9 м² | 2 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 4 Квартиры | 61 837 020 ₽ | 793 800 ₽ | — |
| № 40604 | 3 | 80,8 м² | 6 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 4 Квартиры | 64 003 296 ₽ | 792 120 ₽ | — |
| № 12001 | 2 | 66,9 м² | 20 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 1 Квартиры | 65 117 784 ₽ | 973 360 ₽ | — |
| № 41304 | 2 | 78,5 м² | 13 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 4 Квартиры | 67 236 820 ₽ | 856 520 ₽ | — |
| № 62708 | 3 | 90,9 м² | 27 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 67 320 540 ₽ | 740 600 ₽ | — |
| № 40904 | 2 | 82,2 м² | 9 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 4 Квартиры | 67 607 856 ₽ | 822 480 ₽ | — |
| № 10505 | 2 | 82,6 м² | 5 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 1 Квартиры | 67 708 872 ₽ | 819 720 ₽ | — |
| № 10204 | 3 | 90,4 м² | 2 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 1 Квартиры | 67 781 920 ₽ | 749 800 ₽ | — |
| № 62606 | 2 | 85,0 м² | 26 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 68 425 000 ₽ | 805 000 ₽ | — |
| № 64202 | 2 | 76,5 м² | 42 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 68 550 120 ₽ | 896 080 ₽ | — |
| № 61501 | 2 | 80,6 м² | 15 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 68 961 360 ₽ | 855 600 ₽ | — |
| № 63008 | 3 | 94,9 м² | 30 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 69 060 628 ₽ | 727 720 ₽ | — |
| № 41904 | 2 | 74,4 м² | 19 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 4 Квартиры | 69 474 720 ₽ | 933 800 ₽ | — |
| № 62604 | 3 | 86,5 м² | 26 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 69 712 080 ₽ | 805 920 ₽ | — |
| № 12604 | 3 | 83,5 м² | 26 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 1 Квартиры | 70 674 400 ₽ | 846 400 ₽ | — |
| № 10201 | 3 | 90,1 м² | 2 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 1 Квартиры | 70 872 660 ₽ | 786 600 ₽ | — |
| № 10501 | 2 | 82,9 м² | 5 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 1 Квартиры | 71 234 312 ₽ | 859 280 ₽ | — |
| № 40702 | 2 | 77,0 м² | 7 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 4 Квартиры | 71 335 880 ₽ | 926 440 ₽ | — |
| № 11307 | 3 | 96,6 м² | 13 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 1 Квартиры | 72 252 936 ₽ | 747 960 ₽ | — |
| № 64203 | 3 | 85,7 м² | 42 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 72 299 948 ₽ | 843 640 ₽ | — |
| № 10907 | 3 | 102,1 м² | 9 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 1 Квартиры | 72 515 504 ₽ | 710 240 ₽ | — |
| № 63805 | 3 | 96,2 м² | 38 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 72 554 040 ₽ | 754 200 ₽ | — |
| № 40402 | 2 | 81,4 м² | 4 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 4 Квартиры | 72 791 136 ₽ | 894 240 ₽ | — |
| № 11605 | 3 | 85,2 м² | 16 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 1 Квартиры | 72 975 504 ₽ | 856 520 ₽ | — |
| № 64002 | 2 | 83,9 м² | 40 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 73 560 164 ₽ | 876 760 ₽ | — |
| № 63306 | 3 | 95,2 м² | 33 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 75 234 656 ₽ | 790 280 ₽ | — |
| № 61801 | 3 | 88,0 м² | 18 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 75 373 760 ₽ | 856 520 ₽ | — |
| № 63004 | 3 | 94,9 м² | 30 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 75 696 036 ₽ | 797 640 ₽ | — |
| № 63405 | 3 | 97,6 м² | 34 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 76 233 408 ₽ | 781 080 ₽ | — |
| № 42107 | 3 | 94,9 м² | 21 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 4 Квартиры | 77 354 888 ₽ | 815 120 ₽ | — |
| № 63801 | 3 | 95,4 м² | 38 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 78 905 340 ₽ | 827 100 ₽ | — |
| № 11701 | 3 | 80,1 м² | 17 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 1 Квартиры | 79 513 668 ₽ | 992 680 ₽ | — |
| № 11405 | 3 | 94,4 м² | 14 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 1 Квартиры | 79 987 008 ₽ | 847 320 ₽ | — |
| № 10503 | 2 | 83,5 м² | 5 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 1 Квартиры | 81 966 940 ₽ | 981 640 ₽ | — |
| № 63903 | 3 | 97,3 м² | 39 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 82 265 204 ₽ | 845 480 ₽ | — |
| № 12601 | 3 | 84,3 м² | 26 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 1 Квартиры | 82 984 920 ₽ | 984 400 ₽ | — |
| № 64001 | 3 | 92,0 м² | 40 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 84 216 800 ₽ | 915 400 ₽ | — |
| № 63002 | 3 | 95,3 м² | 30 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 84 256 636 ₽ | 884 120 ₽ | — |
| № 10203 | 3 | 92,8 м² | 2 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 1 Квартиры | 84 266 112 ₽ | 908 040 ₽ | — |
| № 63401 | 3 | 95,6 м² | 34 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 85 489 344 ₽ | 894 240 ₽ | — |
| № 64004 | 4 | 123,4 м² | 40 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 6 Квартиры | 93 320 016 ₽ | 756 240 ₽ | — |
| № 42001 | 3 | 94,0 м² | 20 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 4 Квартиры | 98 327 760 ₽ | 1 046 040 ₽ | — |
| № 10801 | 4 | 125,9 м² | 8 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 1 Квартиры | 112 353 160 ₽ | 892 400 ₽ | — |
| № 11301 | 3 | 122,0 м² | 13 | Серегина ул., вл. 5-7, к. 1 Квартиры | 118 076 480 ₽ | 967 840 ₽ | — |
| Итого | — | — | — | — | — | — | — |
Корпуса и сроки
| Корпус | Формат | Этажность / высота | Квартир | Площадь квартир | Ввод | Ключи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Башня | 33 этажа / 136,5 м | 216* | не раскрыто | I кв. 2029 | до 29.01.2029 |
| 2 | Клубный дом | 6 этажей / 27,6 м | 28* | не раскрыто | I кв. 2029 | до 29.01.2029 |
| 4 | Башня | 25 этажей / 98,7 м | 179* | не раскрыто | I кв. 2029 | до 29.01.2029 |
| 5 | Клубный дом | 5 этажей / 24 м | 22* | не раскрыто | I кв. 2029 | до 29.01.2029 |
| 6 | Башня | 48 этажей / 181,4 м | 309* | не раскрыто | I кв. 2029 | до 29.01.2029 |
| 7 | Клубный дом | 4 этажа / 20,4 м | 16* | не раскрыто | I кв. 2029 | до 29.01.2029 |
* Ранее для проекта заявлялось 770 квартир. Актуальная декларация содержит 761 квартиру, но не раскрывает обновленное распределение площади и квартир по корпусам. Поэтому корпусные цифры следует считать предварительными.
Квартирография
По текущему прайсу
| Тип | Шт. | Площадь | Средняя | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 38 | 39,5–60,1 м² | 50,5 м² | 38,0% |
| 2-комн. | 30 | 55,0–85,0 м² | 75,7 м² | 30,0% |
| 3-комн. | 30 | 79,0–122,0 м² | 92,0 м² | 30,0% |
| 4-комн. | 2 | 123,4–125,9 м² | 124,7 м² | 2,0% |
| Итого | 100 | 39,5–125,9 м² | 72,0 м² | 100,0% |
Срез на 2026-10-09
По проектной декларации
| Тип | Шт. | Площадь | Средняя | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 282 | 39,5–61,4 м² | 49,7 м² | 37,1% |
| 2-комн. | 259 | 53,8–102,4 м² | 74,8 м² | 34,0% |
| 3-комн. | 180 | 75,2–227,0 м² | 93,1 м² | 23,7% |
| 4-комн. | 40 | 109,5–226,2 м² | 135,5 м² | 5,3% |
| Итого | 761 | 39,5–227,0 м² | 73,0 м² | 100,0% |
№ 77-003334 от 09.10.2026
По выверенным данным
Выверенные данные пока не добавлены. Здесь появятся количество, площадь и доля каждого типа лотов.
Квартиры и специальные форматы
| Формат | Количество | Площади | Особенности |
|---|---|---|---|
| Обычные квартиры | не раскрыто | от 39,5 м² в экспозиции | более 600 планировочных решений заявлено |
| Пентхаусы | 6 | не раскрыто | верхние уровни трех башен, потолки до 5 м |
Отделка
Квартиры предлагаются без готовой отделки. Это оставляет свободу проектирования, но увеличивает общий бюджет и срок до заселения. Перед покупкой нужно проверить состояние передачи, трассировку инженерии и ограничения на объединение помещений в конкретном корпусе.
Земля, территория и собственная инфраструктура
Закрытый двор занимает центральную часть участка около 3 га. Концепция DEREVO PARK включает падел-теннис, воркаут, крытые лаунджи, детские зоны и декоративный водоем. Бизнес-центр и ресторан входят в общий мастер-план, но не считаются жилыми корпусами.
| Объект | Количество / площадь | Доступ | Состав |
|---|---|---|---|
| Спортивный зал | 1 | жители | тренировки внутри квартала |
| Детская комната | 1 | жители | всесезонное пространство |
| Переговорная и event-зоны | несколько | жители | работа и мероприятия |
| Падел и воркаут | 2 сценария | жители | спорт во дворе |
| Ресторан и ритейл | заявлены | общий доступ | повседневные сервисы |
Команда проекта
| Девелопер | MR |
|---|---|
| Архитектура | ADM |
| Интерьеры входных групп | ELFORMA STUDIO |
| Благоустройство | DEREVO PARK |
| Генеральный подрядчик | не раскрыт |
Местоположение и окружение
Квартал строится на улице Серегина между Ленинградским проспектом и Петровским парком. Рядом находятся метро «Динамо» и «Петровский парк», ВТБ Арена, Петровский путевой дворец и Городок художников. Основные вопросы для проверки — трафик Ленинградского проспекта, стройка соседних очередей и ориентация окон выбранного корпуса.
Преимущества
- шесть жилых корпусов разных форматов
- участок около 3 га рядом с парком
- насыщенная внутренняя инфраструктура
- архитектура ADM и ландшафт DEREVO PARK
Что учитывать
- 761 квартира — крупный, не камерный проект
- часть решений может измениться до 2029 года
- нет готовой отделки
- ранее для проекта заявлялось 770 квартир
Все новости о проекте на RNRF
Найдено публикаций: 46. В список попадают только материалы с прямым упоминанием одного из названий ЖК.
- Старт продаж и динамика регистрации ДДУ в новых жилых проектах
- Статистика продаж новостроек Москвы за сентябрь 2026 года
- Треть элитных новостроек Москвы номинированы на премию URBAN 2026
- Влияние зеленых зон на выбор жилья в проектах девелопера MR
- Рейтинг перспективных летних премиальных проектов жилья 2026
- Топ продаж новостроек Москвы: лидеры и динамика сделки за август 2026
- Старт предброни в жилом комплексе "Дом Высоты" Capital Group
- Лидер продаж новостроек Старой Москвы в августе — ЖК STОУН Блик
- Статистика продаж новостроек Москвы за август 2026 года
- Летние старты продаж премиальных новостроек Москвы 2026
- Сбер создает сервисный центр по ремонту и обслуживанию роботов
- Рост популярности амбассадоров в девелопменте MR Group
- Влияние постановления №2118-ПП на паркинг в московских девелоперских проектах
- Старт продаж MR Group ЖК «С5» с анализом спроса и цен
- Анализ стартов продаж жилья в Москве летом 2026 года
- Статистика продаж новостроек Москвы за июль 2026 года
- Минимальное количество стартов продаж жилья в Москве в 2026 году
- Анализ старта продаж ЖК 26 Парквью в Тимирязевском
- Известный теннисист Карен Хачанов стал амбассадором проекта MR Group
- Старт продаж жилого комплекса «С5» у Петровского парка
- Продажи жилого комплекса «С5» у Петровского парка начаты
- Старт продаж жилого комплекса C5 у Петровского парка
- Старт продаж премиального ЖК «С5» у Петровского парка
- Старт продаж премиального жилого комплекса «С5» в САО
- MR представил проект «С5» с ростом цен до 910 тыс. руб. за кв.м
- ПИК согласовывает застройку 404 тыс. кв. м у Авиапарка
- Скоростарт комплекса «С5» с жилой частью и бизнес-центром
- Анализ рынка жилья Москвы: продажи и ипотека в апреле 2026
- MR Group готовится продать проект в районе Аэропорт Москвы
- Продажа проекта MR на ЗУ «Планетная, 3» покупателем Tekta Group
- Старт продаж жилого комплекса премиум-класса «Муза» в Москве
- Старт продаж премиального ЖК Муза с 309 лотами и рассрочкой
- Другое
- Проект резиденций «Муза» с большой площадью и низкой обеспеченностью парковкой
- Новый офисный проект на Нижней Масловке с фасадом «чешуя»
- Старт бронирования лотов в жилом проекте «С5» на Серегина
- MR Group запускает бронирование жилого проекта «С5» в Москве
- Старт предбронирования ЖК «С5» от MR Group в САО
- Детальный обзор этажности башен в С5
- MR запускает предбронирование жилого квартала С5 в САО
- Перенос старта продаж проекта MR на следующий год в столице
- В Москве стартуют продажи нескольких новых жилых комплексов
- Три утвержденных архитектурных проекта в районе Аэропорта и Сокола
- Старт продаж жилого комплекса DD:OO:MM в Москве
- Критика архитектурных концепций и проектов жилых площадок в Москве
- Новые офисные проекты MR в районе Серегина: архитектурные концепции и перспективы
Частые вопросы
Сколько корпусов в C5?
В проекте шесть жилых корпусов: три башни высотой 25, 33 и 48 этажей и три клубных дома высотой 4, 5 и 6 этажей. Отдельно строятся бизнес-центр и ресторан.
Сколько квартир?
Актуальное количество — 761 квартира. Ранее для проекта заявлялось 770 квартир, поэтому распределение по корпусам может корректироваться.
Есть ли отделка?
Готовая отделка не заявлена. Покупателю нужно отдельно учитывать стоимость дизайн-проекта, ремонта и срок подготовки квартиры к заселению.
Методика и источники
Редакция сопоставляет презентацию девелопера, официальный сайт и последнюю доступную проектную декларацию. Если цифры расходятся, приоритет получает более свежая декларация. Презентационные элементы до завершения строительства обозначаются как заявленные.
- Презентация C5: материалы девелопера
- Официальный сайт C5
- RNRF: материалы MR